Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bulb Type: | D3S (газоразрядная лампа) |
| Light Design: | ксеноновый |
| Socket Type: | PK32d-5 |
| Напряжение [В]: | 42 V |
| Номинальная мощность [Вт]: | 35 Вт |
| Оригинальные номера: |
AUDI N 107 218 05 AUDI N 107 218 01
Показать еще
Скрыть
FORD 4 855 951 FORD 7L7A-13N021-AA MERCEDES-BENZ N 000000 005042 OPEL 2098044 OPEL 13503389 SEAT N 107 218 05 SEAT N 107 218 01 SKODA N 107 218 05 SKODA N 107 218 06 SKODA N 107 218 01 VAUXHALL 2098044 VAUXHALL 13503389 VOLVO 31290593 VW N 107 218 05 VW N 107 218 01 CHEVROLET 13503389 HYUNDAI 1864735010 HYUNDAI 1764735010 KIA KL000D3S KIA 1864735010 VAG N 107 218 05 VAG N 107 218 01 SMART N 000000 005042 LAND ROVER LR009163
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 01.2016 - | CHZE | хетчбек | 1 | 60 | 82 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 03.2015 - | CHZB | хетчбек | 1 | 70 | 95 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 05.2010 - | CBZA | хетчбек | 1.2 | 63 | 86 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI | 11.2014 - | CUSB | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 01.2011 - | CTJA | хетчбек | 1.4 | 136 | 185 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 04.2012 - | CPTA | хетчбек | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 05.2010 - | CNVA | хетчбек | 1.4 | 90 | 122 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - | CZCA | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - | CZEA | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 03.2011 - | CAYB | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 05.2010 - | CAYC | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 11.2014 - | CXMA | хетчбек | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | 02.2015 - | DAJB | хетчбек | 1.8 | 141 | 192 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 05.2012 - | CFHB | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 09.2011 - | CFHD | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - | CDLH | хетчбек | 2 | 188 | 256 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | 03.2014 - | CWZA | хетчбек | 2 | 170 | 231 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 01.2016 - | CHZE | хетчбек | 1 | 60 | 82 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 03.2015 - | CHZB | хетчбек | 1 | 70 | 95 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI | 01.2012 - | CBZA | хетчбек | 1.2 | 63 | 86 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI | 11.2014 - | CUSB | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 04.2012 - | CPTA | хетчбек | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2011 - | CAXA | хетчбек | 1.4 | 90 | 122 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2011 - | CTHG | хетчбек | 1.4 | 136 | 185 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2014 - | CZCA | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2014 - | CZEA | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2011 - | CAYC | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2011 - | CAYB | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2014 - | CXMA | хетчбек | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | 02.2015 - | DAJB | хетчбек | 1.8 | 141 | 192 | бензин | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 05.2012 - | CFHB | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 09.2011 - | CFHD | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | 03.2014 - | CWZA | хетчбек | 2 | 170 | 231 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.2010 - 08.2012 | CBZB | хетчбек | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 - 08.2012 | CMSA | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 - 08.2012 | BSE | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011 - 08.2012 | CCSA | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | Бензин/этанол | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 - 08.2012 | CAYC | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 - 08.2012 | CAYB | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 T | 08.2006 - 08.2012 | BPU | хетчбек | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 - 08.2012 | BYT | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 08.2012 | CDAA | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.2003 - 05.2010 | BXE | хетчбек | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 | 06.2006 - 08.2012 | хетчбек | 2 | 120 | 163 | бензин | ||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006 - 08.2012 | BMN | хетчбек | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 - 08.2012 | AZV | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 - 08.2012 | BKD | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 - 08.2012 | BKD | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 08.2012 | BMN | хетчбек | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 - 08.2012 | AXX | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 08.2012 | CCTA | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.2003 - 05.2009 | BMJ | хетчбек | 3.2 | 184 | 250 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02.2007 - 08.2012 | BZC | хетчбек | 2 | 188 | 256 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11.2006 - 08.2012 | BHZ | хетчбек | 2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - | CHZD | хетчбек | 1 | 85 | 115 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 - | CJZA | хетчбек | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - | CYVB | хетчбек | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - | CPTA | хетчбек | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - | CXSA | хетчбек | 1.4 | 90 | 122 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CXSB | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZEA | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - | DBKA | хетчбек | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 - | CLHA | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - | CJSA | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - | CJSB | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 - | CRFA | хетчбек | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - | DBGA | хетчбек | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - | CRBD | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - | CUNA | хетчбек | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 - | CRFC | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - | CRBC | хетчбек | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - | CUNA | хетчбек | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 - | CZPB | хетчбек | 2 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - | CZPB | хетчбек | 2 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 - | CJXB | хетчбек | 2 | 206 | 280 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 - | CJXF | хетчбек | 2 | 210 | 286 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 - | CJXG | хетчбек | 2 | 228 | 310 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 - | DJHB | хетчбек | 2 | 213 | 290 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 - | CJXC | хетчбек | 2 | 221 | 300 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 - | CHZD | седан | 1 | 85 | 115 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 - | CYVB | седан | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 - | CJZA | седан | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 - | CPTA | седан | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZEA | седан | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - | CMBA | седан | 1.4 | 90 | 122 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - | CXSB | седан | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 - | CRKB | седан | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 - | CLHA | седан | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - | CXXB | седан | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - | CJSA | седан | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 - | CNSB | седан | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - | CJSB | седан | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - | CRFA | седан | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - | DBGA | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 - | CUNA | седан | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 - | CRLC | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 - | CRFC | седан | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - | CUNA | седан | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 - | CRLB | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 - | CZPB | седан | 2 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - | CZPB | седан | 2 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - | CJXF | седан | 2 | 210 | 286 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 - | DJHA | седан | 2 | 228 | 310 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - | CJXB | седан | 2 | 206 | 280 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - | CJXC | седан | 2 | 221 | 300 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 04.2010 - 03.2013 | CBZB | хетчбек | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007 - 03.2013 | CAXC | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 - 03.2013 | BSE | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011 - 03.2013 | CCSA | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | Бензин/этанол | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 - 03.2013 | CAYC | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 - 03.2013 | CAYB | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.2006 - 03.2013 | CDAA | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 03.2013 | CDAA | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.2004 - 05.2010 | BXE | хетчбек | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 | 06.2006 - 03.2013 | хетчбек | 2 | 120 | 163 | бензин | ||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006 - 03.2013 | CFGB | хетчбек | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.2004 - 03.2013 | AZV | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 - 03.2013 | CFFB | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 - 03.2013 | BKD | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 03.2013 | CFGB | хетчбек | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 - 03.2013 | CAWB | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 03.2013 | AXX | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.2004 - 05.2009 | BMJ | хетчбек | 3.2 | 184 | 250 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 01.2011 - 12.2012 | CEPA | хетчбек | 2.5 | 250 | 340 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.2008 - 03.2013 | CDLA | хетчбек | 2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 07.2008 - 03.2013 | CDLC | хетчбек | 2 | 188 | 256 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 - | CHZD | хетчбек | 1 | 85 | 115 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 - | CJZA | хетчбек | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 - | CYVB | хетчбек | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 - | CPTA | хетчбек | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZCA | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZEA | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 - | CMBA | хетчбек | 1.4 | 90 | 122 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 - | CUKB | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | Бензин / электричество | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - | CPWA | хетчбек | 1.4 | 81 | 110 | Бензин/природный газ (CNG) | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 - | DBKA | хетчбек | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 - | CLHA | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - | CXXB | хетчбек | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 - | CJSB | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - | CJSB | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 - | CRFC | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - | CRFA | хетчбек | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - | CRBD | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - | CUNA | хетчбек | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 - | CRBC | хетчбек | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 - | CRLB | хетчбек | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - | CUNA | хетчбек | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 - | CZPB | хетчбек | 2 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - | CZPB | хетчбек | 2 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - | CZGB | хетчбек | 2.5 | 270 | 367 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - | CJXB | хетчбек | 2 | 206 | 280 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 - | CJXF | хетчбек | 2 | 210 | 286 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 - | CJXG | хетчбек | 2 | 228 | 310 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - | CJXC | хетчбек | 2 | 221 | 300 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.2 TFSI | 03.2010 - 05.2013 | CBZB | Кабриолет | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011 - 05.2013 | CAXC | Кабриолет | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.6 | 09.2008 - 05.2010 | BSE | Кабриолет | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.6 TDI | 05.2009 - 05.2013 | CAYC | Кабриолет | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.8 TFSI | 04.2008 - 05.2013 | CDAA | Кабриолет | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.9 TDI | 04.2008 - 10.2009 | BLS | Кабриолет | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 - 05.2013 | CFFA | Кабриолет | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 - 05.2013 | CFFB | Кабриолет | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 2.0 TFSI | 04.2008 - 05.2013 | CCZA | Кабриолет | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014 - | CZCA | Кабриолет | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 - | CZCC | Кабриолет | 1.4 | 85 | 115 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZEA | Кабриолет | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 - | CPTA | Кабриолет | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 - | CRKB | Кабриолет | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 - | CNSB | Кабриолет | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 - | CJSA | Кабриолет | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 - | CJSB | Кабриолет | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 - | CUNA | Кабриолет | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - | CRLC | Кабриолет | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - | CRLB | Кабриолет | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 - | CRLB | Кабриолет | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - | CUNA | Кабриолет | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 - | CZPB | Кабриолет | 2 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - | CNTC | Кабриолет | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - | CZPB | Кабриолет | 2 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro | 03.2014 - | CJXF | Кабриолет | 2 | 210 | 286 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 - | CJXC | Кабриолет | 2 | 221 | 300 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - | DJHB | Кабриолет | 2 | 213 | 290 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - | DJHA | Кабриолет | 2 | 228 | 310 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 01.2008 - 12.2015 | CABA | седан | 1.8 | 88 | 120 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | CABB | седан | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | CJEB | седан | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | CDHB | седан | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | CJEB | седан | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 01.2008 - 03.2012 | CAHA | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2015 | CJCD | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 06.2008 - 12.2015 | CAGC | седан | 2 | 88 | 120 | Дизель | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 08.2008 - 12.2015 | CNHC | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
